| 5月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 27 診療 | 28 診療 | 29 祝日 | 30 診療 | 01 診療 | 02 午後休 | 03 祝日 |
| 04 祝日 | 05 祝日 | 06 祝日 | 07 診療 | 08 診療 | 09 午後休 | 10 休診 |
| 11 診療 | 12 診療 | 13 休診 | 14 診療 | 15 診療 | 16 午後休 | 17 休診 |
| 18 診療 | 19 診療 | 20 休診 | 21 午後休 | 22 診療 | 23 午後休 | 24 休診 |
| 25 診療 | 26 診療 | 27 休診 | 28 診療 | 29 診療 | 30 午後休 | 31 休診 |
| 6月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 01 診療 | 02 診療 | 03 休診 | 04 診療 | 05 診療 | 06 午後休 | 07 休診 |
| 08 診療 | 09 診療 | 10 休診 | 11 診療 | 12 診療 | 13 午後休 | 14 休診 |
| 15 診療 | 16 診療 | 17 休診 | 18 午後休 | 19 診療 | 20 午後休 | 21 休診 |
| 22 診療 | 23 診療 | 24 休診 | 25 診療 | 26 診療 | 27 午後休 | 28 休診 |
| 29 診療 | 30 診療 | 01 休診 | 02 診療 | 03 診療 | 04 午後休 | 05 休診 |








