| 8月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 27 診療 | 28 診療 | 29 休診 | 30 診療 | 31 診療 | 01 午後休 | 02 休診 |
| 03 診療 | 04 診療 | 05 休診 | 06 診療 | 07 診療 | 08 午後休 | 09 休診 |
| 10 診療 | 11 祝日 | 12 休診 | 13 休診 | 14 休診 | 15 休診 | 16 休診 |
| 17 診療 | 18 診療 | 19 休診 | 20 午後休 | 21 診療 | 22 午後休 | 23 休診 |
| 24 診療 | 25 診療 | 26 休診 | 27 診療 | 28 診療 | 29 午後休 | 30 休診 |
| 31 診療 | 01 診療 | 02 休診 | 03 診療 | 04 診療 | 05 午後休 | 06 休診 |
| 9月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 31 診療 | 01 診療 | 02 休診 | 03 診療 | 04 診療 | 05 午後休 | 06 休診 |
| 07 診療 | 08 診療 | 09 休診 | 10 診療 | 11 診療 | 12 午後休 | 13 休診 |
| 14 診療 | 15 診療 | 16 休診 | 17 午後休 | 18 診療 | 19 午後休 | 20 休診 |
| 21 祝日 | 22 祝日 | 23 祝日 | 24 診療 | 25 診療 | 26 午後休 | 27 休診 |
| 28 診療 | 29 診療 | 30 休診 | 01 診療 | 02 診療 | 03 午後休 | 04 休診 |
