| 12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 01 診療 | 02 診療 | 03 休診 | 04 診療 | 05 診療 | 06 午後休 | 07 休診 |
| 08 診療 | 09 診療 | 10 休診 | 11 診療 | 12 診療 | 13 午後休 | 14 休診 |
| 15 診療 | 16 診療 | 17 休診 | 18 午後休 | 19 診療 | 20 午後休 | 21 休診 |
| 22 診療 | 23 診療 | 24 休診 | 25 診療 | 26 診療 | 27 午後休 | 28 休診 |
| 29 午後休 | 30 休診 | 31 休診 | 01 祝日 | 02 休診 | 03 休診 | 04 休診 |
| 1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 29 午後休 | 30 休診 | 31 休診 | 01 祝日 | 02 休診 | 03 休診 | 04 休診 |
| 05 診療 | 06 診療 | 07 休診 | 08 診療 | 09 診療 | 10 午後休 | 11 休診 |
| 12 祝日 | 13 診療 | 14 休診 | 15 午後休 | 16 診療 | 17 午後休 | 18 休診 |
| 19 診療 | 20 診療 | 21 休診 | 22 診療 | 23 診療 | 24 午後休 | 25 休診 |
| 26 診療 | 27 診療 | 28 休診 | 29 診療 | 30 診療 | 31 午後休 | 01 休診 |
