| 6月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 01 診療 | 02 診療 | 03 休診 | 04 休診 | 05 診療 | 06 午後休 | 07 休診 |
| 08 診療 | 09 診療 | 10 休診 | 11 診療 | 12 診療 | 13 午後休 | 14 休診 |
| 15 診療 | 16 診療 | 17 休診 | 18 午後休 | 19 診療 | 20 午後休 | 21 休診 |
| 22 診療 | 23 診療 | 24 休診 | 25 診療 | 26 診療 | 27 午後休 | 28 休診 |
| 29 診療 | 30 診療 | 01 休診 | 02 診療 | 03 診療 | 04 午後休 | 05 休診 |
| 7月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 29 診療 | 30 診療 | 01 休診 | 02 診療 | 03 診療 | 04 午後休 | 05 休診 |
| 06 診療 | 07 診療 | 08 休診 | 09 診療 | 10 診療 | 11 午後休 | 12 休診 |
| 13 診療 | 14 診療 | 15 休診 | 16 午後休 | 17 診療 | 18 午後休 | 19 休診 |
| 20 祝日 | 21 診療 | 22 休診 | 23 診療 | 24 診療 | 25 午後休 | 26 休診 |
| 27 診療 | 28 診療 | 29 休診 | 30 診療 | 31 診療 | 01 午後休 | 02 休診 |
