| 3月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 23 祝日 | 24 診療 | 25 休診 | 26 診療 | 27 診療 | 28 午後休 | 01 休診 |
| 02 診療 | 03 診療 | 04 休診 | 05 診療 | 06 診療 | 07 午後休 | 08 休診 |
| 09 診療 | 10 診療 | 11 休診 | 12 診療 | 13 診療 | 14 午後休 | 15 休診 |
| 16 診療 | 17 診療 | 18 休診 | 19 診療 | 20 祝日 | 21 午後休 | 22 休診 |
| 23 診療 | 24 診療 | 25 休診 | 26 診療 | 27 診療 | 28 午後休 | 29 休診 |
| 30 診療 | 31 診療 | 01 休診 | 02 診療 | 03 診療 | 04 午後休 | 05 休診 |
| 4月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 30 診療 | 31 診療 | 01 休診 | 02 診療 | 03 診療 | 04 午後休 | 05 休診 |
| 06 診療 | 07 診療 | 08 休診 | 09 診療 | 10 診療 | 11 午後休 | 12 休診 |
| 13 診療 | 14 診療 | 15 休診 | 16 診療 | 17 診療 | 18 午後休 | 19 休診 |
| 20 診療 | 21 診療 | 22 休診 | 23 診療 | 24 診療 | 25 午後休 | 26 休診 |
| 27 診療 | 28 診療 | 29 祝日 | 30 診療 | 01 診療 | 02 午後休 | 03 祝日 |
